Ayban Saatleri ve Tren Seferleri hakkında güncel ve geniş kapsamlı teknik bilgiler.
AYBAN İNCİRLİOVA – KÖŞK TREN SEFERLERİ
HAT KODU: AYBAN İncirliova-Aydın Gar-Köşk Tren Hattı
Güzergah Bilgileri
İncirliova’dan → Köşk‘e Gidiş
İncirliova Gar – Şehir Hastanesi Durağı – Aydın Merkez Gar – Tekstil Park Durağı – Astim OSB Durağı – Umurlu Gar – Aydın OSB(Umurlu Organize Sanayi) Durağı – Köşk Gar(son durak)
Köşk’den → İncirliova’ya Dönüş
Köşk Gar – Aydın OSB(Umurlu Organize Sanayi) Durağı – Umurlu Gar – Astim OSB Durağı – Tekstil Park Durağı – Aydın Merkez Gar – Şehir Hastanesi Durağı – İncirliova Gar(son durak)
Ücret Bilgileri
Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden AYKART ile ücretsiz yararlanma hakkına sahip vatandaşlarımız, aynı haklardan AYBAN Banliyö Sistemi’nde de mevcut mevzuat kapsamında yararlanmaya devam edecektir.
AYBAN’da “Gittiğin Kadar Öde” sistemi uygulanacaktır. Yolcularımız trene binerken AYKART’larını girişte bulunan kart okuma cihazına, yolculuklarını tamamladıktan sonra ise çıkışta bulunan kart okuma cihazına okutacaktır. Böylece yalnızca seyahat ettikleri mesafe kadar ücret ödeyeceklerdir.
AYBAN Banliyö Güzergâg (TAM) Ücretleri
| İstasyon | İncirliova | Şehir Hastanesi | Aydın Merkez | Tekstil Park | Astim Osb | Umurlu | Aydın Osb | Köşk |
| İncirliova | 40 ₺ | 45 ₺ | 50 ₺ | 65 ₺ | 70 ₺ | 80 ₺ | 85 ₺ | |
| Şehir Hastanesi | 40 ₺ | 45 ₺ | 45 ₺ | 65 ₺ | 65 ₺ | 80 ₺ | ||
| Aydın Merkez | 40 ₺ | 40 ₺ | 50 ₺ | 60 ₺ | 70 ₺ | |||
| Tekstil Park | 40 ₺ | 45 ₺ | 50 ₺ | 65 ₺ | ||||
| Astim Osb | 45 ₺ | 45 ₺ | 65 ₺ | |||||
| Umurlu | 40 ₺ | 45 ₺ | ||||||
| Aydın Osb | 40 ₺ |
AYBAN Banliyö Güzergâg (İNDİRİMLİ) Ücretleri
| İstasyon | İncirliova | Şehir Hastanesi | Aydın Merkez | Tekstil Park | Astim Osb | Umurlu | Aydın Osb | Köşk |
| İncirliova | 25 ₺ | 25 ₺ | 30 ₺ | 40 ₺ | 40 ₺ | 50 ₺ | 55 ₺ | |
| Şehir Hastanesi | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺ | 40 ₺ | 40 ₺ | 50 ₺ | ||
| Aydın Merkez | 25 ₺ | 25 ₺ | 30 ₺ | 30 ₺ | 40 ₺ | |||
| Tekstil Park | 25 ₺ | 25 ₺ | 30 ₺ | 40 ₺ | ||||
| Astim Osb | 25 ₺ | 25 ₺ | 35 ₺ | |||||
| Umurlu | 25 ₺ | 25 ₺ | ||||||
| Aydın Osb | 25 ₺ | |||||||
| Köşk |
İncirliova İlçesinden Köşk İlçesi yönüne AYBAN hareket saatleri
| İncirliova | Şehir Hastanesi | Aydın Merkez Gar | Tekstil Park | Astim OSB | Umurlu | Aydın OSB |
| 06:00 | 06:05 | 06:13 | 06:16 | 06:19 | 06:32 | 06:35 |
| 08:00 | 08:05 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:34 | 08:37 |
| 09:46 | 09:51 | 09:58 | 10:01 | 10:04 | 10:14 | 10:17 |
| 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:58 | 12:01 |
| 13:16 | 13:21 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:44 | 13:47 |
| 15:31 | 15:36 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:59 | 16:02 |
| 17:22 | 17:27 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:50 | 17:53 |
| 18:59 | 19:04 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:29 | 19:32 |
Köşk İlçesinden İncirliova İlçesi yönüne AYBAN hareket saatleri.
| Köşk | Aydın OSB | Umurlu | Astim OSB | Tekstil Park | Aydın Merkez Gar | Şehir Hastanesi |
| 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:50 |
| 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:08 | 09:11 | 09:15 | 09:21 |
| 10:40 | 10:45 | 10:49 | 10:59 | 11:02 | 11:08 | 11:14 |
| 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:53 |
| 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:55 |
| 16:34 | 16:39 | 16:43 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:07 |
| 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:51 |
| 20:06 | 20:11 | 20:15 | 20:25 | 20:28 | 20:34 | 20:40 |














